<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriel Castro &#124; Website Personal</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielcastro.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress</link>
	<description>Website personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las nuevas tecnologías en la vida cotidiana</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/04/las-nuevas-tecnologias-en-la-vida-cotidiana/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/04/las-nuevas-tecnologias-en-la-vida-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[corning]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Interesante vídeo de la empresa Corning Incorporated que muestra la aplicación de algunos de sus productos y la interacción con las personas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/04/las-nuevas-tecnologias-en-la-vida-cotidiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZARA shop: éxito o fracaso?</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/02/zara-shop-exito-o-fracaso/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/02/zara-shop-exito-o-fracaso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<category><![CDATA[venta online]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Yo no soy quien para determinar si la tienda online de Zara es realmente un éxito o fracaso, pero simplemente me limitaré a efectuar algunos comentarios y sugerencias de mejoras sobre la versión que tienen actualmente online, y demostrar que lamentablemente no están haciendo muy bien las cosas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/02/zara-shop-exito-o-fracaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: diez mil millones de gracias!!!</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/apple-diez-mil-millones-de-gracias/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/apple-diez-mil-millones-de-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El Apple Store llega a las 10.000 millones de descargas.
Hace unos días atrás el Apple Store comenzó la cuenta atrás para alcanzar el récord de 10.000 millones de descargas. Y finalmente lo ha conseguido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/apple-diez-mil-millones-de-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Mundial de la Corrupción</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/mapa-mundial-de-la-corrupcion/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/mapa-mundial-de-la-corrupcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia relacionada con la crisis
Según Transparency International la crisis en España ha hecho que la corrupción política disminuya. Esto es debido a la caída abrupta en el sector de la construcción, lo cual ha hecho que no solo se resienta el sector, sino también la corrupción política de los ayuntamientos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/mapa-mundial-de-la-corrupcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedad Intelectual</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/propiedad-intelectual/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/propiedad-intelectual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canon digital]]></category>
		<category><![CDATA[descargas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Discográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[top manta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[PROPIEDAD INTELECTUAL Engañadores engañados… Mucho se habla últimamente de la propiedad intelectual en el entorno digital. Los gobiernos de diferentes países analizan medidas para combatir la piratería y las descargas ilegales a través de Internet pero nadie habla del precio de los productos. Hemos realizado una pequeña investigación en diferentes países y nos hemos encontrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2011/01/propiedad-intelectual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Consumo de vídeos en el mundo</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-consumo-de-videos-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-consumo-de-videos-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Infografía sobre el consumo de vídeos en el mundo online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-consumo-de-videos-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Información creada y consumida</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-informacion-creada-y-consumida/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-informacion-creada-y-consumida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-mails]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitts]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente vivimos gran parte de nuestras vidas online.
Este es un breve resumen de la gran cantidad de datos que creamos y consumimos a diario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/10/internet-informacion-creada-y-consumida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad a nivel mundial</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/conectividad-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/conectividad-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[cifras internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de conexión a internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Las comunicaciones y las conectividad están cambiando nuestro modo de vida y de relacionarnos.
Esto hace que el mundo sea cada vez más pequeño, que seamos más ágiles en nuestro trabajo y que podamos compartir nuestros conocimientos en una red global abierta.
La siguiente gráfica muestra un mapa del mundo donde se pueden apreciar todas las cifras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/conectividad-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre tendencias de compra en la red</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/estudio-sobre-tendencias-de-compra-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/estudio-sobre-tendencias-de-compra-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BuyVip]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[Privalia]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[La moda se ha convertido en uno de los productos más demandados en internet, sólo por detrás de los libros y superando las compras de billetes de avión online, gracias al boom de los portales de ropa, accesorios y calzado y a la incorporación de las principales marcas textiles a la red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/estudio-sobre-tendencias-de-compra-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ropa desplaza a los billetes de avión en las compras online</title>
		<link>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/la-ropa-desplaza-a-los-billetes-de-avion-en-las-compras-online/</link>
		<comments>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/la-ropa-desplaza-a-los-billetes-de-avion-en-las-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielcastro.com/wordpress/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Los atractivos descuentos que pueden encontrarse en webs como Privalia, BuyVip y Vente-Privée, junto con la oferta de marcas como Mango o la próxima apertura de Zara en la Red, han logrado vencer la barrera del miedo a salir de compras por Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielcastro.com/wordpress/2010/09/la-ropa-desplaza-a-los-billetes-de-avion-en-las-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

